World Earthquakes for the Last 7 Days

Earthquakes in the past 7 days of magnitude 5.0 or greater within 15000 mi
Update time = 12/08/2026 22:33

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
59 km NNW of Barishal, Pakistan 5.1 0103536433 mi 178658131812/08/2026 17:35 map
69 km SSW of Chirilagua, El Salvador 5.5 0051453197 mi 178658100412/08/2026 17:30 map
226 km E of Levuka, Fiji 5.1 0091855707 mi 178657281312/08/2026 15:13 map
South Sandwich Islands region 6.0 0147449162 mi 178653523212/08/2026 04:47 map
66 km E of Chayek, Kyrgyzstan 5.0 0097646067 mi 178651889212/08/2026 00:14 map
Pacific-Antarctic Ridge 5.1 0117777318 mi 178651148711/08/2026 22:11 map
42 km ESE of Naalehu, Hawaii 5.2 0043702715 mi 178650651311/08/2026 20:48 map
89 km ESE of Kokopo, Papua New Guinea 5.0 0099356173 mi 178648028811/08/2026 13:31 map
51 km E of Tobelo, Indonesia 5.1 0111816947 mi 178647925811/08/2026 13:14 map
107 km WNW of Kerema, Papua New Guinea 5.0 0107726693 mi 178646797811/08/2026 10:06 map
232 km SSW of Pagar Alam, Indonesia 5.1 0136128458 mi 178638168610/08/2026 10:08 map
16 km W of San José del Palmar, Colombia 5.0 0065764086 mi 178636789010/08/2026 06:18 map
5 km S of San José del Palmar, Colombia 7.4 0065904095 mi 178636526810/08/2026 05:34 map
northern Mid-Atlantic Ridge 5.0 0076504753 mi 178636394210/08/2026 05:12 map
east central Pacific Ocean 5.5 0054413381 mi 178634050409/08/2026 22:41 map
206 km SE of Sarangani, Philippines 5.0 0110876889 mi 178631384709/08/2026 15:17 map
197 km SSW of Pagar Alam, Indonesia 5.3 0135658429 mi 178628850309/08/2026 08:15 map
Galapagos Triple Junction region 5.2 0055473447 mi 178627665309/08/2026 04:57 map
180 km NW of Sabang, Indonesia 5.0 0128267970 mi 178624452708/08/2026 20:02 map
42 km E of Noda, Japan 5.6 0070594386 mi 178621187808/08/2026 10:57 map
southeast of Easter Island 5.2 0105096530 mi 178619697008/08/2026 06:49 map
southeast of Easter Island 5.6 0105416550 mi 178618928708/08/2026 04:41 map
57 km WNW of Skwentna, Alaska 5.6 0023351451 mi 178616463407/08/2026 21:50 map
Kermadec Islands region 5.0 0100706257 mi 178616157107/08/2026 20:59 map
central East Pacific Rise 5.1 0070244365 mi 178614474707/08/2026 16:19 map
49 km SE of Severo-Kuril’sk, Russia 5.0 0054793404 mi 178611249007/08/2026 07:21 map
6 km NNE of Xunchang, China 5.1 0101926333 mi 178607931006/08/2026 22:08 map
7 km NW of Cabacao, Philippines 5.0 0106966646 mi 178607029006/08/2026 19:38 map
7 km SSW of Huayucachi, Peru 5.3 0082505126 mi 178604264106/08/2026 11:57 map
145 km E of Yamada, Japan 5.4 0070194362 mi 178603821606/08/2026 10:43 map
110 km W of Buala, Solomon Islands 5.1 0098076094 mi 178602373106/08/2026 06:42 map

31 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.