World Earthquakes for the Last 7 Days
Earthquakes in the past 7 days of magnitude 5.0 or greater within 15000 mi
Update time = 10/05/2026 10:04
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 101 km SSE of Hihifo, Tonga | 5.3 | 5465 mi | 10/05/2026 09:41 | map |
| 27 km WSW of Madang, Papua New Guinea | 5.2 | 6542 mi | 10/05/2026 09:34 | map |
| 174 km SSW of Tual, Indonesia | 5.0 | 7247 mi | 09/05/2026 19:42 | map |
| 27 km ENE of CaƱete, Chile | 5.5 | 6716 mi | 09/05/2026 19:34 | map |
| south of the Fiji Islands | 5.3 | 6168 mi | 09/05/2026 13:39 | map |
| South Sandwich Islands region | 5.1 | 9198 mi | 09/05/2026 07:22 | map |
| 113 km SSE of Lorengau, Papua New Guinea | 5.0 | 6317 mi | 09/05/2026 02:12 | map |
| 292 km WSW of Adak, Alaska | 5.8 | 2490 mi | 08/05/2026 21:42 | map |
| 109 km SSE of Lorengau, Papua New Guinea | 5.6 | 6318 mi | 08/05/2026 05:22 | map |
| southeast Indian Ridge | 5.9 | 10731 mi | 08/05/2026 00:17 | map |
| 281 km E of Levuka, Fiji | 5.1 | 5694 mi | 07/05/2026 04:48 | map |
| Kermadec Islands region | 5.3 | 6196 mi | 07/05/2026 01:53 | map |
| 151 km WNW of Panguna, Papua New Guinea | 5.1 | 6170 mi | 06/05/2026 18:23 | map |
| 25 km ENE of Baganga, Philippines | 5.5 | 6704 mi | 06/05/2026 08:35 | map |
| 235 km ESE of Attu Station, Alaska | 5.8 | 2578 mi | 06/05/2026 07:15 | map |
| south of the Kermadec Islands | 5.6 | 6517 mi | 06/05/2026 04:46 | map |
| 134 km WNW of Panguna, Papua New Guinea | 5.2 | 6161 mi | 06/05/2026 02:43 | map |
| 14 km N of Zorritos, Peru | 5.1 | 4424 mi | 05/05/2026 08:58 | map |
| Mid-Indian Ridge | 5.1 | 10986 mi | 05/05/2026 08:09 | map |
| 127 km ENE of Pauanui, New Zealand | 5.8 | 6932 mi | 05/05/2026 01:00 | map |
| 76 km S of Tambolaka, Indonesia | 5.8 | 7978 mi | 04/05/2026 23:44 | map |
| Banda Sea | 5.3 | 7300 mi | 04/05/2026 19:38 | map |
| 98 km ENE of Miyako, Japan | 5.2 | 4368 mi | 04/05/2026 16:54 | map |
| 2 km SE of Zocoteaca de León, Mexico | 5.7 | 2635 mi | 04/05/2026 08:19 | map |
| 5 km WNW of Nena, Philippines | 6.0 | 6539 mi | 03/05/2026 23:09 | map |
25 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.

Howl Brewing
Ocean Air